AURORA 飞秒光学参量放大器基于稳定的光学和机械设计,可以灵活实现可调谐的飞秒激光脉冲输出,波长范围可覆盖紫外(短至210nm)到中红外(长至10μm)。
AURORA 飞秒光学参量放大器兼容市场标准的光纤和固体Yb超快激光器,泵浦能量接收范围为10μJ到2mJ, 脉冲宽度兼容范围100fs到1.5ps。客户无需复杂的手动调节,可一键精确调谐得到所需中心波长,可根据客户的需求提供全方位定制方案。
产品视频:http://www.yi-laser.com/support/video_100000020747738.html
参数/型号 | AURORA-HP | AURORA-HE |
调谐范围 | 630 – 1030nm (信号光) 1030 – 2600nm (闲频光) | |
最大泵浦功率 | 80W | |
泵浦脉冲能量 | 10 - 200uJ | 200 - 2000uJ |
峰值转换效率 | > 7% (信号光) > 3.5% (闲频光) |
> 7% (信号光) > 3.5% (闲频光) |
脉冲宽度 | 120 ~ 250fs | |
光谱带宽 | 100cm-1 - 150cm-1 | |
长期功率稳定性 | < 2% RMS@ 750 nm | |
脉冲能量稳定性 | < 2% RMS@ 750 nm | |
偏振 | 线偏振 | |
尺寸(L×W×H) | 797 x 394 x 251mm (LxWxH) | |
重量(kg) | 47kg | |
可扩展选项 | ||
波长调谐范围 | 峰值转换效率 | |
二倍频模块 | 315-630nm | ≥2.4% |
三倍频模块 | 210-315nm | ≥0.8% |
中红外扩展模块 | 2500-16000nm | >3%@3000nm |
其余重量 | 24kg(水冷机)+17kg(倍频) | |
供电要求 | AC220V/10A;24V直流电源,电机驱动供电,总功率≤150W | |
水冷机供电要求 | CWUP-10AI;工作电压220V;工作电流0.6-5.6A;额定功率1.02kW;制冷量0.75kW |
产品推荐